L’aéroport international de Luton se trouve à 45 km au nord ouest de Londres. C’est le 4ème aéroport, après Heathrow, Gatwick et Stansted. On peut retrouver le centre de Londres par de nombreux moyens de transport : taxi, mini-cab, bus ou train. Lequel choisir et quels sont leurs avantages ou inconvénients ? Voici un comparatif !
Les taxis ou black-cab sont facilement repérables aux arrivées des terminaux, et ne nécessitent pas de réservation pour se rendre en ville.
Prix d'un trajet au centre de Londres | Environ £100 selon la circulation |
Durée du trajet | Environ 30 minutes |
Conseil | Payez votre transfert en espèce pour ne pas avoir des frais de change. |
Points positifs | - Dépose devant votre hébergement - Trajet direct et confortable |
Points négatifs | - Trajet pouvant être long selon la circulation - Tarif cher surtout si on voyage seul |
Les mini-cabs sont les concurrents directs des taxis car proposent des tarifs plus attractifs pour un service similaire.
La seule différence est l’obligation de réserver son mini-cab sur le site internet de la compagnie. Autrement dit, vous ne pourrez pas héler un mini-cab.
La compagnie Sixt mydriver propose des tarifs compétitifs qui sont fixes même si il y a de la circulation.
BON PLAN ! Avec le code promo bonsplanslondres bénéficiez d’une réduction de £15 sur votre prochaine course à Londres et partout en Angleterre !
Code valable du 1er février au 1er avril 2019 pour pour les nouveaux clients de Sixt mydriver.
Prix d'un trajet au centre de Londres | Environ £70 |
Durée du trajet | Environ 30 minutes |
Conseil | Réservez votre mini-cab de votre lieu de résidence pour ne pas avoir des frais de votre opérateur. |
Points positifs | - Moins cher qu'un taxi ou black-cab - Prix donné au moment de la réservation qui ne varie pas si il y a de la circulation - Trajet direct et confortable - Arrivée devant son hébergement - Site internet de la compagnie en français |
Points négatifs | - Trajet long si circulation |
Les bus de la compagnie National Express relient toutes les 30 minutes l’aéroport de Luton au centre de Londres, en desservant les arrêts suivants :
Golders Green, Finchley Road, St John’s Wood, Baker Street, Portman Square, Marble Arch, Victoria Rail Station et Victoria Coach.
Au départ de l’aéroport, le car se prend en face de l’aérogare aux arrêts 4, 5, 6 et 10.
Prix d'un trajet | - Adulte : £8.50 ou £18 l'aller/retour - Enfant de 3 à 15 ans : £6.50 ou £9.50 l'aller/retour - Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans |
Durée du trajet | 1h15 et 1h45 selon les arrêts et la circulation |
Nombre et poids des bagages autorisés par personne | 2 valises de 20kg et 1 bagage à main |
Conseils | - Pour ne pas avoir de frais supplémentaire, imprimez vous même votre réservation. - Réservez votre billet plus d'un mois à l'avance pour avoir le meilleur tarif. |
Points positifs | - Moins cher qu'un taxi ou mini-cab - Site internet en français |
Points négatifs | - Trajet plus long qu'avec un taxi - Pas de dépose devant son hébergement |
Terravision propose toutes les 30 minutes environ des transferts de l’aéroport de Luton au centre de Londres et inversement.
Les arrêts desservis sont : Bricket Wood, Brent Cross, Baker Street, Finchley Road, Marble Arch et Victoria Station.
Prix d'un trajet | - Adulte : £10 (aller simple) ou £17 (aller/retour) - Enfant 3-15 ans : £7.50 (aller simple) ou £12 (aller/retour) - Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans |
Durée du trajet | Entre 1h15 et 1h45 selon les arrêts et la circulation. |
Nombre et poids des bagages autorisés par personne | Aucun restriction |
Conseil | Pour faire des économies, acheter sur internet l'aller-retour. |
Points positifs | - Tarif adulte aller/retour moins cher que National Express - Trajet moins cher qu'un taxi ou mini-cab - Pas de restriction pour les bagages - Site internet en français |
Points négatifs | - Tarif pour les enfants moins attractif que National Express - Trajet long - Marcher avec ses valises pour retrouver son hébergement |
Pour un transfert de l’aéroport de Luton au centre de Londres, Easybus propose des tarifs ultra-compétitifs à condition de réserver plusieurs semaines à l’avance et de respecter le nombre et les dimensions des bagages imposés par la compagnie.
Deux itinéraires permettent de rejoindre le centre de Londres :
– Luton – Victoria Coach Station avec des arrêts à Golders Green, Finchley Road, Baker Street et Marble Arch.
– Luton – Liverpool Street sans arrêt
Prix d'un trajet | A partir de £1.95 et jusqu'à £9.95 pour un adulte et un aller simple |
Durée du trajet | Environ 1h en fonction de la circulation |
Nombre et poids des bagages autorisés par personne | - 1 bagage à main mesurant jusqu'à 90cm (H+l+L). Max 5kg - 1 valise mesurant jusqu'à 158cm (H+l+L). Max 23kg |
Conseil | Réservez le plus tôt possible pour avoir le meilleur tarif |
Points positifs | - Tarif ultra compétitif si réservation plusieurs semaines à l'avance - Site en français |
Points négatifs | - Trajet long et peu reposant - Restrictions sur les dimensions des bagages - Système de réservation complexe - Pensez à réserver tôt pour ne pas payer cher |
Dernière alternative pour faire votre transfert de l’aéroport de Luton à Londres : le train. Situé à la gare Luton Parkway, le train est accessible grâce à une navette gratuite qui relie en 10 minutes l’aéroport à la gare.
La ligne dessert toutes les 20 minutes les stations de St Pancras International, Farringdon, City Thameslink et London Blackfriars. Pour bénéficier du meilleur tarif, réservez à l’avance votre ticket sur le site Train Genius.com.
Prix d'un trajet | - A partir de£15.70 - Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans |
Durée du trajet | Environ 45 min (navette + train) |
Conseil | Réservez à l'avance pour avoir une réduction |
Points positifs | - Transfert rapide - Moins cher que le taxi et le mini-cab |
Points négatifs | - Pensez à réserver tôt pour avoir le meilleur tarif |
Aucun commentaire pour l'instant !
Vous pouvez être le premier à laisser un commentaire